Die unterschiedlichen Körpergrößen und Beinlängen der Biker und Bikerinnen, können in Alltagssituationen zu Problemen führen, deshalb sind nicht alle Motorradmodelle geeignet. Bereits bei der Motorradauswahl sollte auf die Sitzhöhe geachtet werden, um sich zukünftig peinliche Situationen zu ersparen. Nachfolgend sind die neusten Modelle nach Marke, Typ, Sitzhöhe, Hubraum, Leistung und Preis aufgeführt:
Sitzhöhe 60 bis 70 cm | |||||
Marke und Modell | Motorrad-typ | Sitzhöhe | Hubraum in cm³ | Leistung in kW | Preis in Euro |
Diesel Wiesel DW 406 | Allrounder | 600 | 406 | 7 | 6990 |
VICTORY Gunner | Cruiser | 635 | 1731 | 65 | 12990 |
VICTORY High-Ball | Cruiser | 635 | 1731 | 65 | 14390 |
VICTORY Vegas 8-Ball | Cruiser | 640 | 1731 | 65 | 12790 |
INDIAN Scout | Cruiser | 643 | 1130 | 75 | 12990 |
HARLEY-DAVIDSON Softail Slim (FLS) | Cruiser | 650 | 1690 | 58/33 | 19395 |
HONDA NM4 Vultus | Cruiser | 650 | 745 | 40,3 | 11490 |
JUNAK M16 320 | Cruiser | 650 | 320 | 17 | 3990 |
HONDA VT 750 C2 Shadow | Cruiser | 652 | 745 | 34 | 8990 |
VICTORY Magnum | Tourer | 654 | 1731 | 62 | 21490 |
HARLEY-DAVIDSON Softail Deluxe | Cruiser | 655 | 1801 | 67 | 30475 |
HYOSUNG GV 250i Classic | Cruiser | 655 | 249 | 19 | 3895 |
HONDA VT 750 C Shadow ABS | Cruiser | 658 | 745 | 34 | 8890 |
VICTORY Boardwalk | Cruiser | 658 | 1731 | 65 | 16190 |
VICTORY Judge | Cruiser | 658 | 1731 | 65 | 15090 |
HARLEY-DAVIDSON Softail Breakout (FXSB) | Cruiser | 660 | 1690 | 55/32 | 20995 |
INDIAN Chief Classic | Cruiser | 660 | 1811 | 62 | 23675 |
INDIAN Chief Vintage | Cruiser | 660 | 1811 | 62 | 25299 |
INDIAN Chieftain | Cruiser | 660 | 1811 | 62 | 26099 |
INDIAN Roadmaster | Tourer | 660 | 1811 | 62 | 27990 |
VICTORY Hammer 8-Ball | Cruiser | 660 | 1731 | 65 | 14590 |
VICTORY Cross Country | Tourer | 667 | 1731 | 62 | 19090 |
VICTORY Cross Country Tour | Tourer | 667 | 1731 | 62 | 21490 |
HARLEY-DAVIDSON Fat Boy Special | Cruiser | 670 | 1690 | 58/33 | 21595 |
HARLEY-DAVIDSON Softail Deluxe (FLSTN) | Cruiser | 670 | 1690 | 58/33 | 20995 |
YAMAHA XVS 1300A Custom | Cruiser | 670 | 1304 | 54 | 10995 |
VICTORY Hammer S | Cruiser | 673 | 1731 | 65 | 16990 |
VICTORY Vision Tour | Tourer | 673 | 1731 | 61 | 23390 |
HARLEY-DAVIDSON Night Rod Special | Cruiser | 675 | 1247 | 90 | 17785 |
HYOSUNG GV ST 700i | Cruiser | 675 | 678 | 46 | 7195 |
HARLEY-DAVIDSON Dyna Low Rider (FXDL) | Cruiser | 680 | 1690 | 56/34 | 15995 |
HARLEY-DAVIDSON Dyna Street Bob | Cruiser | 680 | 1690 | 57/34 | 14695 |
HARLEY-DAVIDSON Dyna Wide Glide | Chopper | 680 | 1690 | 58/34 | 16495 |
KAWASAKI Vulcan 900 Classic Special | Cruiser | 680 | 903 | 35 | 8695 |
HARLEY-DAVIDSON Electra Glide Ultra | Tourer | 685 | 1690 | 64/33 | 28795 |
KAWASAKI Vulcan 900 Classic | Cruiser | 685 | 903 | 35 | 8495 |
KAWASAKI Vulcan 900 Custom | Cruiser | 685 | 903 | 35 | 8495 |
KEEWAY Blackster 250i | Cruiser | 688 | 249 | 14 | k.A. |
HARLEY-DAVIDSON CVO Street Glide | Tourer | 690 | 1801 | 72 | 38035 |
HARLEY-DAVIDSON Dyna Fat Bob (FXDF) | Cruiser | 690 | 1690 | 58/34 | 16995 |
HARLEY-DAVIDSON Fat Boy (FLSTF) | Cruiser | 690 | 1690 | 58/33 | 20995 |
HARLEY-DAVIDSON Heritage Softail Classic | Tourer | 690 | 1690 | 55/32 | 21995 |
TRIUMPH America | Cruiser | 690 | 865 | 45/35 | 8980 |
TRIUMPH America LT | Cruiser | 690 | 865 | 45 | 9930 |
TRIUMPH Speedmaster | Cruiser | 690 | 865 | 45/35 | 8970 |
YAMAHA XVS 950 ABS | Cruiser | 690 | 942 | 38 | 9995 |
HARLEY-DAVIDSON Dyna Switchback (FLD) | Cruiser | 695 | 1690 | 56/34 | 17895 |
HARLEY-DAVIDSON Road Glide Special | Tourer | 695 | 1690 | 64/33 | 25785 |
HARLEY-DAVIDSON Sportster 883 | Chopper | 695 | 883 | 39/33 | 9505 |
HARLEY-DAVIDSON Street Glide Special | Tourer | 695 | 1690 | 64/33 | 25475 |
Sitzhöhe 70 bis 80 cm | |||||
Marke und Modell | Motorrad-typ | Sitzhöhe | Hubraum in cm³ | Leistung in kW | Preis in Euro |
JUNAK M11 320 | Cruiser | 700 | 320 | 17 | 3690 |
SUZUKI Intruder C 800 | Cruiser | 700 | 805 | 39/35 | 9140 |
SUZUKI Intruder C 800 C | Cruiser | 700 | 805 | 39 | 9340 |
TRIUMPH Thunderbird | Cruiser | 700 | 1597 | 63 | 15045 |
TRIUMPH Thunderbird Commander | Cruiser | 700 | 1699 | 69 | 16880 |
TRIUMPH Thunderbird LT | Cruiser | 700 | 1699 | 69 | 18110 |
TRIUMPH Thunderbird Nightstorm | Cruiser | 700 | 1699 | 72 | 16970 |
TRIUMPH Thunderbird Storm | Cruiser | 700 | 1699 | 72 | 16370 |
HARLEY-DAVIDSON V-Rod V-Rod Muscle | Cruiser | 705 | 1247 | 89 | 18595 |
HARLEY-DAVIDSON XL 1200T SuperLow | Chopper | 705 | 1202 | 50/34 | 12665 |
HYOSUNG GV 650i Pro | Cruiser | 705 | 647 | 55 | 6690 |
KAWASAKI Vulcan S | Cruiser | 705 | 649 | 45/35 | 7295 |
SUZUKI Intruder C 1800 R | Cruiser | 705 | 1783 | 84 | 14790 |
SUZUKI Intruder M 1800 R | Cruiser | 705 | 1783 | 92 | 14690 |
SUZUKI Intruder M 1800 RZ | Cruiser | 705 | 1783 | 92 | 14990 |
HARLEY-DAVIDSON Street 750 (XG 750) | Cruiser | 709 | 749 | 42/34 | 7925 |
BOSS HOSS BHC-3 LS3 SS | Big-Bike | 710 | 6000 | 314 | 61434 |
BOSS HOSS BHC-3 ZZ4 | Big-Bike | 710 | 5700 | 263 | 50723 |
HARLEY-DAVIDSON Forty-Eight (XL 1200X) | Cruiser | 710 | 1202 | 50/34 | 11695 |
HARLEY-DAVIDSON XL 1200C Sportster | Chopper | 710 | 1202 | 50/34 | 11695 |
HARLEY-DAVIDSON XL 1200CA Sportster | Chopper | 710 | 1202 | 50/34 | 12275 |
HARLEY-DAVIDSON XL 1200CB Sportster | Chopper | 710 | 1202 | 50/34 | 11975 |
HARLEY-DAVIDSON XL 1200V Sportster | Chopper | 710 | 1202 | 49/34 | 11975 |
SUZUKI Burgman 400 ABS | Roller | 710 | 400 | 24 | 7290 |
SUZUKI Burgman 400Z ABS | Roller | 710 | 400 | 24 | 7590 |
HARLEY-DAVIDSON Road King Classic | Tourer | 715 | 1690 | 64/33 | 23195 |
YAMAHA XVS 1300 A Midnight Star | Cruiser | 715 | 1304 | 54 | 11795 |
HONDA NSS 300 Forza | Roller | 716 | 279 | 18 | 5290 |
HONDA CTX 700 N | Cruiser | 720 | 670 | 35 | 7990 |
MOTO GUZZI California 1400 Audace | Cruiser | 720/740 | 1380 | 71 | k.A. |
MOTO GUZZI California 1400 Custom | Cruiser | 720/740 | 1380 | 71 | 17990 |
MOTO GUZZI California 1400 Eldorado | Cruiser | 720/740 | 1380 | 71 | k.A. |
MOTO GUZZI California 1400 Touring | Tourer | 720/740 | 1380 | 71 | 19990 |
MOTO GUZZI California 1400 Touring SE | Tourer | 720/740 | 1380 | 71 | k.A. |
SUZUKI Intruder C 1500 T | Cruiser | 720 | 1462 | 58 | 13590 |
HONDA Gold Wing F6B | Luxustourer | 725 | 1832 | 87 | 24590 |
KAWASAKI Vulcan 1700 Nomad | Tourer | 730 | 1700 | 54 | 16695 |
KAWASAKI Vulcan 1700 Voyager | Tourer | 730 | 1700 | 54 | 20195 |
HONDA Gold Wing F6C | Luxustourer | 734 | 1832 | 85 | 20990 |
HARLEY-DAVIDSON Sportster Iron 883 (XL | Chopper | 735 | 883 | 39/33 | 9635 |
HONDA CTX 1300 | Cruiser | 735 | 1261 | 62 | 17190 |
SUZUKI Burgman UH 200 | Roller | 735 | 200 | 14 | 4990 |
YAMAHA XV 1900 A Midnight Star | Cruiser | 735 | 1854 | 66 | 15995 |
HARLEY-DAVIDSON CVO Electra Glide Ultra | Tourer | 740 | 1801 | 72 | 40485 |
HARLEY-DAVIDSON Electra Glide Ultra | Tourer | 740 | 1690 | 64/34 | 27185 |
HARLEY-DAVIDSON Electra Glide Ultra | Tourer | 740 | 1690 | 64/33 | 28795 |
HONDA Gold Wing (Airbag) | Luxustourer | 740 | 1832 | 87 | 31600 |
TRIUMPH Bonneville | Classic-Bike | 740 | 865 | 50/35 | 8540 |
TRIUMPH Bonneville Newchurch | Classic-Bike | 740 | 865 | 50/35 | 8740 |
TRIUMPH Bonneville T214 | Classic-Bike | 740 | 865 | 50 | 9840 |
BMW G 650 GS | Enduro | 750/780/ 820 | 652 | 35 | 7400 |
BMW K 1600 GT | Luxustourer | 750/780/830 | 1649 | 118 | 21000 |
BMW K 1600 GTL | Luxustourer | 750/780/830 | 1649 | 118 | 23150 |
BMW K 1600 GTL Exclusive | Luxustourer | 750/780/830 | 1649 | 118 | 29500 |
TRIUMPH Rocket III Roadster | Cruiser | 750 | 2294 | 109 | 18040 |
TRIUMPH Rocket III Roadster X | Cruiser | 750 | 2294 | 109 | 19720 |
HARLEY-DAVIDSON CVO Road Glide Ultra | Tourer | 755 | 1801 | 72 | 39945 |
SUZUKI Burgman 650 Executive ABS | Roller | 755 | 638 | 41 | 10490 |
SYM Maxsym 400 i ABS | Roller | 755 | 399 | 25 | 6099 |
SYM Maxsym 600 i ABS | Roller | 755 | 565 | 34 | 6795 |
HARLEY-DAVIDSON Sportster 883 Roadster | Chopper | 760 | 883 | 39/33 | 9645 |
KYMCO Yager GT 200i | Roller | 760 | 176 | 11 | 2999 |
SOMMER Diesel 462 | Classic-Bike | 760 | 462 | 8 | 9200 |
BMW F 700 GS | Reiseenduro | 765/820 | 798 | 55/35 | 8950 |
BMW F 800 GT | Sporttourer | 765/820 | 798 | 66/35 | 10550 |
KYMCO Like 200i | Roller | 765 | 163 | 9 | 2549 |
BMW F 800 R | Naked Bike | 798 | 66/35 | 8900 | 820 |
DUCATI Diavel | Cruiser | 770 | 1198 | 119 | 17490 |
DUCATI Diavel Carbon | Cruiser | 770 | 1198 | 119 | 20990 |
DUCATI Scrambler Classic | Naked Bike | 770/790 | 803 | 55 | k.A. |
DUCATI Scrambler Full Throttle | Naked Bike | 770/790 | 803 | 55 | k.A. |
DUCATI Scrambler Icon | Naked Bike | 770/790 | 803 | 55 | k.A. |
DUCATI Scrambler Urban Enduro | Naked Bike | 770/790 | 803 | 55 | k.A. |
KYMCO Grand Dink 300i | Roller | 770 | 299 | 17 | 4399 |
KYMCO Downtown 300i ABS | Roller | 775 | 299 | 22 | 5299 |
TRIUMPH Bonneville T100 | Naked Bike | 775 | 865 | 50/35 | 9540 |
TRIUMPH Bonneville T100 Spirit | Naked Bike | 775 | 865 | 50/35 | 9390 |
YAMAHA Vmax | Cruiser | 775 | 1679 | 147 | 23495 |
APRILIA SRV 850 | Roller | 780 | 839 | 56 | 11490 |
BENELLI BN 251 | Naked Bike | 780 | 249 | 18 | k.A. |
BMW C 650 GT | Roller | 780 | 647 | 44 | 11650 |
BMW C evolution | Roller | 780 | 0 | 35 | 15000 |
HONDA CBF 1000 F | Allrounder | 780/810 | 998 | 79 | 10890 |
HYOSUNG GD 250i | Naked Bike | 780 | 249 | 22 | 3495 |
KYMCO MyRoad 700i ABS | Roller | 780 | 700 | 43 | 8499 |
SUZUKI Inazuma 250 | Naked Bike | 780 | 248 | 18 | 3990 |
SUZUKI Inazuma 250 F | Allrounder | 780 | 248 | 18 | 4290 |
YAMAHA YZF-R3 | Supersportler | 780 | 321 | 31 | 5395 |
PEUGEOT Satelis 2 300 Premium | Roller | 784 | 278 | 16 | 4999 |
BMW R nineT | Classic-Bike | 785 | 1170 | 81 | 14700 |
DUCATI Monster 821 | Naked Bike | 785/810 | 821 | 64 | 10690 |
HONDA CBR 300 R | Sportler | 785 | 286 | 23 | 4790 |
HONDA SH 300 i ABS | Roller | 785 | 279 | 20 | 5390 |
KAWASAKI Ninja 300 | Sportler | 785 | 296 | 29 | 5495 |
KAWASAKI Z 300 | Nakes Bike | 785 | 296 | 29 | 5195 |
SUZUKI Gladius ABS (SFV650A) | Naked Bike | 785 | 645 | 53/35 | 7290 |
YAMAHA SR 400 | Naked Bike | 785 | 399 | 17 | 5795 |
YAMAHA XJ6 ABS | Naked Bike | 785 | 600 | 57 | 6995 |
YAMAHA XJ6 ABS SP | Naked Bike | 785 | 600 | 57 | 7395 |
YAMAHA XJ6 Diversion ABS | Allrounder | 785 | 600 | 57 | 7495 |
YAMAHA XJ6 Diversion F ABS | Allrounder | 785 | 600 | 57 | 7995 |
YAMAHA X-MAX 400 ABS | Roller | 785 | 395 | 23 | 6295 |
HONDA VFR 800 F | Sporttourer | 789/809 | 782 | 78 | 11990 |
BMW K 1300 R | Naked Bike | 790/820 | 1293 | 127 | 15000 |
BMW K 1300 S | Sportler | 790/820 | 1293 | 129 | 16600 |
BMW K 1300 S Motorsport | Sportler | 790/820 | 1293 | 129 | 20230 |
BMW R 1200 R | Naked Bike | 790 | 1170 | 92 | 12800 |
HONDA CB 500 F | Allrounder | 790 | 471 | 35 | 5590 |
HONDA CBR 500 R | Allrounder | 790 | 471 | 35 | 5990 |
HONDA Integra NC 750 D | Roller | 790 | 745 | 40 | 8490 |
HONDA NC 750 S | Allrounder | 790 | 745 | 40 | 5990 |
HONDA NC 750 S DCT | Allrounder | 790 | 745 | 40 | 6990 |
HONDA Pan-European ABS | Tourer | 790 | 1261 | 93 | 17490 |
KAWASAKI W800 | Naked Bike | 790 | 773 | 35 | 8290 |
KYMCO People GT 300i | Roller | 790 | 299 | 21 | 4599 |
MOTO GUZZI V7 II Racer | Naked Bike | 790 | 744 | 35 | k.A. |
MOTO GUZZI V7 II Special | Naked Bike | 790 | 744 | 35 | k.A. |
MOTO GUZZI V7 II Stone | Naked Bike | 790 | 744 | 35 | k.A. |
PEUGEOT LXR 200 | Roller | 790 | 171 | 12 | 3299 |
Piaggio Beverly 500 Cruiser | Roller | 790 | 493 | 29 | 6199 |
RIEJU Tango 250 | Supermoto | 790 | 249 | 12 | 3499 |
SUZUKI Bandit 650 S ABS | Allrounder | 790/810 | 656 | 63 | 7490 |
SUZUKI GSX 650 F ABS | Allrounder | 790 | 656 | 63/35 | 7790 |
TRIUMPH Tiger 800 XR | Reiseenduro | 790/830 | 800 | 70/35 | 9900 |
TRIUMPH Tiger 800 XRx | Reiseenduro | 790/830 | 800 | 70/35 | 10890 |
YAMAHA X-City 250 | Roller | 790 | 250 | 16 | 4195 |
YAMAHA X-Max 250 ABS | Roller | 792 | 250 | 15 | 4795 |
BENELLI BN 302 | Naked Bike | 795 | 300 | 28 | k.A. |
CFMOTO 650 NK | Naked Bike | 795 | 649 | 45 | k.A. |
CFMOTO 650 TK | Tourer | 795 | 649 | 45 | k.A. |
HONDA CB 1100 | Naked Bike | 795 | 1140 | 66 | 10990 |
HONDA CB 1100 EX | Naked Bike | 795 | 1140 | 66 | 11990 |
HONDA SH 150i | Roller | 799 | 153 | 11 | 3640 |
Sitzhöhe 80 bis 90 cm | |||||
Marke und Modell | Motorrad-typ | Sitzhöhe | Hubraum in cm³ | Leistung in kW | Preis in Euro |
APRILIA Mana 850 GT ABS | Tourer | 800 | 839 | 56 | 11990 |
BENELLI BN 600 GT | Tourer | 800 | 600 | 62 | 6790 |
BENELLI BN 600 R | Naked Bike | 800 | 600 | 60 | 6790 |
BIMOTA DB11 | Supersportler | 800 | 1198 | 119 | 32900 |
BIMOTA DB8 Italia | Supersportler | 800 | 1198 | 124 | 29900 |
BIMOTA DB9 Brivido S | Sportler | 800 | 1198 | 119 | 28900 |
BIMOTA Tesi 3D Biposto | Sportler | 800 | 1078 | 72 | 28900 |
BRAMMO Empulse | Allrounder | 800 | – | 40 | 15113 |
BRAMMO Empulse R | Allrounder | 800 | – | 40 | 17493 |
HOREX VR6 Classic | Naked Bike | 800/840 | 1218 | 93 | 24500 |
HOREX VR6 Roadster | Naked Bike | 800/840 | 1218 | 118 | 22500 |
KAWASAKI ZZR 1400 | Sporttourer | 800 | 1441 | 147 | 15795 |
KTM 390 Duke | Supermoto | 800 | 375 | 32 | 4995 |
MOTO GUZZI Griso 1200 8V Special Edition | Naked Bike | 800 | 1151 | 78 | 14590 |
MOTO GUZZI Sport 1200 ABS | Naked Bike | 800 | 1151 | 78 | 14090 |
MOTO MORINI 11 1/2 | Naked Bike | 800 | 1187 | 86 | 10900 |
ROYAL ENFIELD Bullet 500 | Classic-Bike | 800 | 499 | 20 | 4999 |
ROYAL ENFIELD Classic 500 | Classic-Bike | 800 | 499 | 20 | 5799 |
ROYAL ENFIELD Continental GT 535 EFI | Classic-Bike | 800 | 535 | 21 | 6299 |
SYM CityCom 300 i | Roller | 800 | 263 | 17 | 4199 |
SYM GTS 300 i ABS | Roller | 800 | 264 | 21 | 5199 |
TRIUMPH Street Triple | Naked Bike | 800 | 675 | 78 | 8640 |
TRIUMPH Trophy SE | Tourer | 800/820 | 1215 | 99 | 18670 |
YAMAHA TMAX ABS | Roller | 800 | 530 | 34 | 11195 |
YAMAHA TMAX IRON MAX ABS | Roller | 800 | 530 | 34 | 11595 |
BMW R 1200 RT | Tourer | 805/825 | 1170 | 92 | 17350 |
KAWASAKI ER-6f | Allrounder | 805 | 649 | 53/35 | 6995 |
KAWASAKI ER-6n | Allrounder | 805 | 649 | 53/35 | 6495 |
KTM 1190 RC8 R | Supersportler | 805/825 | 1195 | 129 | 16695 |
MV Agusta F3 675 | Supersportler | 805 | 675 | 94 | 13590 |
MV Agusta F3 800 | Supersportler | 805 | 798 | 109 | 15190 |
MV Agusta F3 800 AGO | Supersportler | 805 | 798 | 109 | 23990 |
PEUGEOT Geopolis Evolution | Roller | 805 | 278 | 16 | 4749 |
SUZUKI GSF 1250 S Bandit | Allrounder | 805/825 | 1255 | 72 | 9740 |
SUZUKI GSX 1250 F ABS | Sporttourer | 805/825 | 1255 | 72 | 10190 |
SUZUKI Hayabusa 1300 | Sporttourer | 805 | 1340 | 145 | 14490 |
YAMAHA FJR 1300 AS | Sporttourer | 805/825 | 1298 | 108 | 19795 |
YAMAHA FJR 1300 A | Sporttourer | 805/825 | 1298 | 108 | 17595 |
YAMAHA FJR 1300 AE | Sporttourer | 805/825 | 1298 | 108 | 18795 |
YAMAHA MT-07 ABS | Naked Bike | 805 | 689 | 55 | 6395 |
YAMAHA MT-07 ABS Moto Cage | Naked Bike | 805 | 689 | 55 | 7195 |
ZERO S ZF 12.5 | Supermoto | 807 | – | 40 | 15450 |
ZERO S ZF 12.5 m. Zusatzakku | Supermoto | 807 | – | 40 | 17830 |
ZERO S ZF 9.4 | Supermoto | 807 | – | 40 | 13490 |
ZERO SR ZF 12.5 | Supermoto | 807 | – | 50 | 19720 |
ZERO SR ZF 12.5 m. Zusatzakku | Supermoto | 807 | – | 50 | 17340 |
APRILIA Shiver 750 ABS | Naked Bike | 810 | 750 | 70 | 8990 |
BMW C 600 Sport | Roller | 810 | 647 | 44 | 11200 |
BRAMMO Enertia | Supermoto | 810 | – | 13 | k.A. |
BRAMMO Enertia Plus | Supermoto | 810 | – | 13 | 10710 |
Energica EGO | Supersportler | 810 | – | 100 | k.A. |
HONDA CB 650 F | Allrounder | 810 | 649 | 64 | 7690 |
HONDA CBR 650 F | Sportler | 810 | 649 | 64 | 8290 |
KYMCO K-XCT 300i | Roller | 810 | 299 | 20 | 4899 |
MOTO GUZZI Stelvio 1200 8V ABS | Tourer | 810 | 1151 | 75 | 15700 |
MV Agusta Brutale 800 | Naked Bike | 810 | 798 | 92 | 11590 |
MV Agusta Brutale 800 RR | Naked Bike | 810 | 798 | 103 | k.A. |
SUZUKI GSX-R 1000 ABS | Supersportler | 810 | 999 | 136 | k.A. |
SUZUKI GSX-R 600 | Supersportler | 810 | 599 | 93 | 11890 |
SUZUKI GSX-R 750 | Supersportler | 810 | 750 | 110 | 13140 |
Vespa PX 150 | Roller | 810 | 150 | 6 | 4090 |
MV Agusta Brutale Dragster 800 | Naked Bike | 811 | 798 | 92 | 13390 |
MV Agusta Brutale Dragster 800 RR | Naked Bike | 811 | 798 | 103 | 16465 |
MV Agusta Brutale 675 | Naked Bike | 812 | 675 | 81 | 10590 |
KAWASAKI Ninja ZX-10 R ABS | Supersportler | 813 | 998 | 147 | 16695 |
BMW S 1000 R | Naked Bike | 814 | 999 | 118 | 13100 |
APRILIA SR Max 300 i.e. | Roller | 815 | 278 | 17 | 4590 |
BMW S 1000 RR | Supersportler | 815 | 999 | 146 | 17200 |
HONDA VFR 1200 F | Sporttourer | 815 | 1237 | 127 | 15090 |
HONDA VFR 1200 F Dual Clutch | Sporttourer | 815 | 1237 | 127 | 16090 |
HONDA VFR 800X Crossrunner | Reiseenduro | 815/835 | 782 | 75 | k.A. |
KAWASAKI 1400 GTR | Tourer | 815 | 1352 | 114 | 17495 |
KAWASAKI Ninja ZX-6R | Supersportler | 815 | 599 | 94 | 11995 |
KAWASAKI Z 1000 | Naked Bike | 815 | 1043 | 105 | 12195 |
SUZUKI GSR 750 ABS | Naked Bike | 815 | 749 | 78/35 | 8590 |
SUZUKI GSX-S 1000 | Naked Bike | 815 | 999 | k.A. | k.A. |
SUZUKI GSX-S 1000F | Sporttourer | 815 | 999 | k.A. | k.A. |
TRIUMPH Sprint GT | Sporttourer | 815 | 1050 | 96 | 12490 |
YAMAHA Fazer8 ABS | Allrounder | 815 | 779 | 78 | 9195 |
YAMAHA FZ1 ABS | Naked Bike | 815 | 998 | 110 | 11750 |
YAMAHA FZ1 Fazer ABS | Sportler | 815 | 998 | 110 | 12250 |
YAMAHA FZ8 ABS | Naked Bike | 815 | 779 | 78 | 8850 |
YAMAHA MT-09 ABS | Naked Bike | 815 | 847 | 85 | 8295 |
BENELLI TNT 899 | Naked Bike | 820 | 899 | 88 | 10990 |
BIMOTA BB3 | Supersportler | 820 | 999 | 142 | 42900 |
BMW R 1200 RS | Sporttourer | 820 | 1170 | 92 | 13400 |
HONDA CBR 1000 RR Fireblade ABS | Supersportler | 820 | 1000 | 133 | 15190 |
HONDA CBR 1000 RR Fireblade SP ABS | Supersportler | 820 | 1000 | 133 | k.A. |
KAWASAKI Z 1000SX | Sporttourer | 820 | 1043 | 105 | 12795 |
KTM RC 390 | Supermoto | 820 | 373 | 32 | 5595 |
MOTO GUZZI Stelvio 1200 8V ABS | Reiseenduro | 820/840 | 1151 | 77 | 14290 |
MOTO GUZZI Stelvio 1200 8V NTX ABS | Reiseenduro | 820/840 | 1151 | 77 | 16190 |
TRIUMPH Daytona 675 | Supersportler | 820 | 675 | 94 | 12800 |
TRIUMPH Street Triple R | Naked Bike | 820 | 675 | 78 | 9690 |
TRIUMPH Street Triple Rx | Naked Bike | 820 | 675 | 78 | 10150 |
TRIUMPH Thruxton | Classic-Bike | 820 | 865 | 51 | 9630 |
TRIUMPH Thruxton ACE | Classic-Bike | 820 | 865 | 51 | 10140 |
TRIUMPH Tiger 800 XC | Reiseenduro | 820/860 | 800 | 70/35 | 10890 |
TRIUMPH Tiger 800 XCx | Reiseenduro | 820/860 | 800 | 70/35 | 11790 |
DUCATI Multistrada 1200 | Reiseenduro | 825/845 | 1198 | 118 | 16490 |
DUCATI Multistrada 1200 S | Reiseenduro | 825/845 | 1198 | 118 | 18490 |
DUCATI Multistrada 1200 S D|air | Reiseenduro | 825/845 | 1198 | 118 | k.A. |
DUCATI Panigale R | Supersportler | 825 | 1198 | 143 | 32990 |
HONDA CB 1000 R | Naked Bike | 825 | 998 | 92 | 11490 |
KAWASAKI Ninja H2 | Supersportler | 825 | 998 | 147 | 25000 |
TRIUMPH Scrambler | Classic-Bike | 825 | 865 | 43 | 9630 |
TRIUMPH Speed Triple | Naked Bike | 825 | 1050 | 99 | 12240 |
TRIUMPH Speed Triple R | Naked Bike | 825 | 1050 | 99 | 14170 |
YAMAHA TDM 900 A | Tourer | 825 | 897 | 63 | 11295 |
EBR 1190RX | Supersportler | 826 | 1190 | 135 | 16990 |
EBR 1190SX | Supersportler | 826 | 1190 | 135 | 13498 |
YAMAHA XJR 1300 | Naked Bike | 829 | 1251 | 72 | 10295 |
YAMAHA XJR 1300 Racer | Naked Bike | 829 | 1251 | 72 | 11495 |
BENELLI R 899 | Naked Bike | 830 | 1131 | 116 | 14690 |
BETA Alp 200 | Enduro | 830 | 199 | k.A. | k.A. |
BETA Urban 200 | Scrambler | 830 | 199 | k.A. | k.A. |
BETA Urban 200 Special | Scrambler | 830 | 199 | k.A. | k.A. |
DUCATI 1299 Panigale | Supersportler | 830 | 1285 | 151 | 20490 |
DUCATI 1299 Panigale S | Supersportler | 830 | 1285 | 151 | 25490 |
DUCATI 899 Panigale | Supersportler | 830 | 898 | 109 | 15490 |
DUCATI Hyperstrada | Allrounder | 830 | 821 | 81 | 12790 |
HONDA NC 750 X | Reiseenduro | 830 | 745 | 40 | 6490 |
HONDA NC 750 X DCT | Reiseenduro | 830 | 745 | 40 | 7290 |
HYOSUNG GT 250i Naked | Naked Bike | 830 | 249 | 21 | 3895 |
HYOSUNG GT 250i R | Sportler | 830 | 249 | 21 | 4195 |
HYOSUNG GT 650i Naked | Naked Bike | 830 | 647 | 55 | 4995 |
HYOSUNG GT 650i R | Sportler | 830 | 647 | 55 | 5970 |
KAWASAKI Ninja ZX-6R 636 | Supersportler | 830 | 636 | 96 | 13195 |
MOTO MORINI Corsaro 1200 veloce | Naked Bike | 830 | 1187 | 99 | 15900 |
MOTO MORINI Rebello 1200 | Naked Bike | 830 | 1187 | 96 | 21300 |
MOTO MORINI Scrambler | Enduro | 830 | 1187 | 86 | 12900 |
MV Agusta Brutale 1090 R | Naked Bike | 830 | 1078 | 106 | 15490 |
MV Agusta Brutale 1090 RR Corsa | Naked Bike | 830 | 1078 | 117 | 21490 |
MV Agusta Brutale 1090 RR | Naked Bike | 830 | 1078 | 117 | 18490 |
MV Agusta F4 1000 | Supersportler | 830 | 998 | 144 | 18990 |
MV Agusta F4 R | Supersportler | 830 | 998 | 144 | 20990 |
MV Agusta F4 RR | Supersportler | 830 | 998 | 148 | 25990 |
TRIUMPH Daytona 675 R | Supersportler | 830 | 675 | 94 | 14260 |
TRIUMPH Tiger Sport | Allrounder | 830 | 1050 | 92 | 12500 |
KAWASAKI Z 800 | Naked Bike | 834 | 806 | 83 | 8995 |
KAWASAKI Z 800 e | Naked Bike | 834 | 806 | 70/35 | 8095 |
KTM 1290 Super Duke R | Supermoto | 835 | 1301 | 132 | 15795 |
KTM 690 Duke | Supermoto | 835 | 690 | 50 | 7895 |
SUZUKI V-Strom 650 ABS | Reiseenduro | 835 | 645 | 51/35 | 8390 |
SUZUKI V-Strom 650 XT | Reiseenduro | 835 | 645 | 51 | 8990 |
TRIUMPH Tiger Explorer | Reiseenduro | 837/857 | 1215 | 101 | 13790 |
APRILIA Caponord 1200 ABS | Reiseenduro | 840 | 1197 | 92 | 13990 |
APRILIA Caponord 1200 ABS Travel Pack | Reiseenduro | 840 | 1197 | 92 | 16390 |
