25. – 26.3.2017 | Helsinki / Finland |
21. – 23.4.2017 | Puerto Lumbreras / Spanien |
26. – 28.5.2017 | Spoleto / Italien |
23. – 25.6.2017 | Parádfürdó / Ungarn |
21. – 23.7.2017 | Castelo Branco / Portugal |
23. – 24.9.2017 | Hawkstone Park / Großbritanien |
06. – 8.10.2017 | TBC / Argentinien |
20. – 22.10.2017 | Zschopau / Deutschland |
Enduro EM Ergebnisse
Fahrer | Punkte | |
1 | Eero REMES | 50 |
2 | Henric STIGELL | 42 |
3 | Josep GARCIA | 38 |
4 | Roni NIKANDER | 34 |
5 | Pascal RAUCHENECKER | 33 |
6 | Jamie MCCANNEY | 31 |
7 | Daniel SANDERS | 30 |
8 | Jiri LEINO | 24 |
9 | Manuel MONNI | 23 |
10 | Lorenzo SANTOLINO | 22 |
Zwischenstand nach 1. Rennen
Enduro World Championship Klassen
EnduroGP:
290cc bis 450cc – Four stroke
290cc bis 500cc – Two stroke
475cc bis 650cc – Four stroke
Enduro2:
100cc bis 125cc – Two stroke
175cc bis 250cc – Four stroke
175cc bis 250cc – Two stroke
Schreibe den ersten Kommentar